PGC精密天平
| 技术参数 | |||||||||||||||||||
| 型号 | PGC 153e | PGC 253e | PGC 453e | PGC 753e | PGC 1502e | PGC 2502e | PGC 3502e | PGC 4502e | PGC 153i | PGC 253i | PGC 453i | PGC 753i | PGC 1502i | PGC 2502i | PGC 3502i | PGC 4502i | |||
| 最大量程 | 150g | 250g | 450g | 750g | 1500g | 2500g | 3500g | 4500g | 150g | 250g | 450g | 750g | 1500g | 2500g | 3500g | 4500g | |||
| 可读性误差 | 0.001g | 0.01g | 0.001g | 0.01g | |||||||||||||||
| 重复性误差 | 0.001g | 0.01g | 0.001g | 0.01g | - | ||||||||||||||
| 线性误差 | 0.002g | 0.02g | 0.002g | 0.02g | |||||||||||||||
| 测量单位 | 克 (g), 千克 (kg), 毫克 (mg), 克拉 (ct), 英镑 (lb), (Oz), 打兰 (d), 英厘 (GN), 金衡制& (Ozt), 本尼威& (dWt), 毛美 (MM), 香港两 (TL.H), 新加坡& (TL.S), 台湾两 (TL.T), 铢 (ti), 牛顿 (N) | - | 克 (g), 千克 (kg), 毫克 (mg), 克拉 (ct), 英镑 (lb), (Oz), 打兰 (d), 英厘 (GN), 金衡制& (Ozt), 本尼威& (dWt), 毛美 (MM), 香港两 (TL.H), 新加坡& (TL.S), 台湾两 (TL.T), 铢 (ti), 牛顿 (N) | 克 (g), 千克 (kg), 毫克 (mg), 克拉 (ct), 英镑 (lb), (Oz), 打兰 (d), 英厘 (GN), 金衡制& (Ozt), 本尼威& (dWt), 毛美 (MM), 香港两 (TL.H), 新加坡& (TL.S), 台湾两 (TL.T), 铢 (ti), 牛顿 (N), 克 (g2) | 克 (g), 千克 (kg), 毫克 (mg), 克拉 (ct), 英镑 (lb), (Oz), 打兰 (d), 英厘 (GN), 金衡制& (Ozt), 本尼威& (dWt), 毛美 (MM), 香港两 (TL.H), 新加坡& (TL.S), 台湾两 (TL.T), 铢 (ti), 牛顿 (N) | ||||||||||||||
| 防风罩 | 按标准提供 | - | 按标准提供 | - | |||||||||||||||
| 防风罩尺寸 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 秤盘尺ल | 140×140mm | 192×192mm | 140×140mm | 192×192mm | |||||||||||||||
| 综合参数 | |||||||||||||||||||
| 去皮范围 | Full | ||||||||||||||||||
| 界面 | RS-232标准双向接口 | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | 10C - 40C | ||||||||||||||||||
| 电源 | 15 VDC, 50/60 Hz 800 mA(输入电压100-240V,50/60HZ) | ||||||||||||||||||
| 电池 | 电池 | ||||||||||||||||||
| 校准 | 内部校准和外部校准,由于时间或者温度变化,可选择天 | ||||||||||||||||||
| 显示器 | 超大尺寸双排显示屏和量程跟踪显示 | ||||||||||||||||||
| 外壳 | 铝质外壳 | ||||||||||||||||||
| 总体外形尺寸 | 251×358×104mm | ||||||||||||||||||
| 净重 | 5.5kg | ||||||||||||||||||




